Mahindra Scorpio N on-road price in Kolkata
Get the exact on-road price including RTO road tax, insurance, registration, and other charges. Pricing reflects current RTO rates and applicable state subsidies.
Price breakdown
Include optional charges
Mahindra Scorpio N on-road price — all variants
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom | Est. on-road | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra Scorpio N Z2 Petrol MT 7 STR Selected | Petrol | Manual | ₹1,399,000 | ₹16.25 L | View price |
| Z2 Petrol MT 7 STR ESP | Petrol | Manual | ₹1,435,000 | ₹16.67 L | View price |
| Z2 Diesel MT 7 STR | Diesel | Manual | ₹1,440,000 | ₹16.72 L | View price |
| Z2 Diesel MT 7 STR ESP | Diesel | Manual | ₹1,490,000 | ₹17.3 L | View price |
| Z4 Petrol MT 7 STR | Petrol | Manual | ₹1,564,000 | ₹18.15 L | View price |
| Z4 Petrol MT 7 STR ESP | Petrol | Manual | ₹1,599,000 | ₹18.55 L | View price |
| Z4 Diesel MT 2WD 7 STR | Diesel | Manual | ₹1,600,000 | ₹18.56 L | View price |
| Z4 Diesel MT 2WD 7 STR ESP | Diesel | Manual | ₹1,650,000 | ₹19.14 L | View price |
| Z6 Diesel MT 2WD 7 STR | Diesel | Manual | ₹1,701,000 | ₹19.73 L | View price |
| Z4 Petrol AT 7 STR | Petrol | TC | ₹1,720,000 | ₹19.94 L | View price |
| Z8 Select Petrol MT | Petrol | Manual | ₹1,734,000 | ₹20.11 L | View price |
| Z4 Diesel AT 2WD 7 STR | Diesel | TC | ₹1,770,000 | ₹20.52 L | View price |
| Z4 Diesel MT 4WD 7 STR | Diesel | Manual | ₹1,816,000 | ₹21.05 L | View price |
| Z8 Select Diesel MT 2WD | Diesel | Manual | ₹1,834,000 | ₹21.26 L | View price |
| Z4 Diesel MT 4WD 7 STR ESP | Diesel | Manual | ₹1,866,000 | ₹21.62 L | View price |
| Z6 Diesel AT 2WD 7 STR | Diesel | TC | ₹1,870,000 | ₹21.67 L | View price |
| Z8 Select Petrol AT | Petrol | TC | ₹1,884,000 | ₹21.83 L | View price |
| Z8 Petrol MT 7 STR | Petrol | Manual | ₹1,899,000 | ₹22 L | View price |
| Z8 Petrol MT 7 STR Carbon Edition | Petrol | Manual | ₹1,919,000 | ₹22.23 L | View price |
| Z8 Select Diesel AT 2WD | Diesel | TC | ₹1,934,000 | ₹22.41 L | View price |
| Z8 Diesel MT 2WD 7 STR | Diesel | Manual | ₹1,945,000 | ₹22.53 L | View price |
| Z8 Diesel MT 2WD 7 STR Carbon Edition | Diesel | Manual | ₹1,965,000 | ₹22.76 L | View price |
| Z8 Petrol AT 7 STR | Petrol | TC | ₹2,050,000 | ₹23.74 L | View price |
| Z8 L Petrol MT 7 STR | Petrol | Manual | ₹2,069,000 | ₹23.96 L | View price |
| Z8 Petrol AT 7 STR Carbon Edition | Petrol | TC | ₹2,070,000 | ₹23.97 L | View price |
| Z8 L Petrol MT 7 STR Carbon Edition | Petrol | Manual | ₹2,089,000 | ₹24.19 L | View price |
| Z8 L Petrol MT 6 STR | Petrol | Manual | ₹2,094,000 | ₹24.25 L | View price |
| Z8 Diesel AT 2WD 7 STR | Diesel | TC | ₹2,098,000 | ₹24.29 L | View price |
| Z8 L Diesel MT 2WD 7 STR | Diesel | Manual | ₹2,110,000 | ₹24.43 L | View price |
| Z8 Diesel AT 2WD 7 STR Carbon Edition | Diesel | TC | ₹2,118,000 | ₹24.52 L | View price |
| Z8 L Diesel MT 2WD 7 STR Carbon Edition | Diesel | Manual | ₹2,130,000 | ₹24.66 L | View price |
| Z8 L Diesel MT 2WD 6 STR | Diesel | Manual | ₹2,144,000 | ₹24.82 L | View price |
| Z8 Diesel MT 4WD 7 STR | Diesel | Manual | ₹2,152,000 | ₹24.91 L | View price |
| Z8 Diesel MT 4WD 7 STR Carbon Edition | Diesel | Manual | ₹2,172,000 | ₹25.14 L | View price |
| Z8 L Petrol AT 7 STR | Petrol | TC | ₹2,211,000 | ₹25.59 L | View price |
| Z8 L Petrol AT 6 STR | Petrol | TC | ₹2,230,000 | ₹25.81 L | View price |
| Z8 L Petrol AT 7 STR Carbon Edition | Petrol | TC | ₹2,231,000 | ₹25.82 L | View price |
| Z8 L Diesel AT 2WD 7 STR | Diesel | TC | ₹2,256,000 | ₹26.11 L | View price |
| Z8 L Diesel AT 2WD 7 STR Carbon Edition | Diesel | TC | ₹2,276,000 | ₹26.34 L | View price |
| Z8 L Diesel AT 2WD 6 STR | Diesel | TC | ₹2,280,000 | ₹26.38 L | View price |
| Z8 L Diesel MT 4WD 7 STR | Diesel | Manual | ₹2,313,000 | ₹26.76 L | View price |
| Z8 Diesel AT 4WD 7 STR | Diesel | TC | ₹2,324,000 | ₹26.89 L | View price |
| Z8 L Diesel MT 4WD 7 STR Carbon Edition | Diesel | Manual | ₹2,333,000 | ₹26.99 L | View price |
| Z8 Diesel AT 4WD 7 STR Carbon Edition | Diesel | TC | ₹2,344,000 | ₹27.12 L | View price |
| N Z8 L Diesel AT 4WD 7 STR | Diesel | TC | ₹2,469,000 | ₹28.56 L | View price |
| Z8 L Diesel AT 4WD 7 STR Carbon Edition | Diesel | TC | ₹2,489,000 | ₹28.79 L | View price |
Petrol cost calculator
Estimate your monthly petrol running cost for the Mahindra Scorpio N based on your driving habits and current fuel prices.
Mahindra Scorpio N on-road price near Kolkata
Loading city prices…
On-road price = Ex-showroom + RTO + Insurance + Other charges.
Cars similar to Scorpio N.
Need help choosing the right variant?
Compare Mahindra Scorpio N against similar cars across all brands. We'll match your priorities and budget across 1829+ variants. No spam, no signup, 3 minutes.
Helpful tools for your buying decision.
From EMI to fuel cost — make informed choices before you buy your next car.
EMI Calculator
Plan your monthly outflow by loan amount, tenure & rate.
Open calculator →Fuel Cost Calculator
Estimate monthly fuel spend based on your driving pattern.
Open calculator →On-Road Price
Get exact ex-showroom + RTO + insurance for your city.
Go to tool →Compare Cars
Side-by-side specs, features & ownership cost.
Go to tool → NewEV vs Petrol Savings
Calculate lifetime fuel savings if you switch to electric.
Open calculator →Resale Value
Predicted resale value after 3, 5 or 7 years of ownership.
Open calculator →

